En total, de los 443 que tomaron la salida en Mar del Plata, 249, 97 motos, 12 quads, 78 coches y 60 camiones han conseguido cruzar la meta de esta 33ª edición del Dakar.
Motos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KTM | 19:28:11 | - | 00:15:00 | |
| 1 | KTM | 20:21:31 | 00:53:20 | 01:00:00 | |
| 3 | YAMAHA | 20:39:28 | 01:11:17 | 00:15:00 | |
| 10 | KTM | 21:09:07 | 01:40:56 | 00:15:00 | |
| 32 | KTM | 21:15:39 | 01:47:28 | - | |
| 6 | KTM | 21:40:07 | 02:11:56 | 00:55:00 | |
| 20 | KTM | 21:42:33 | 02:14:22 | 00:15:00 | |
| 34 | KTM | 22:27:15 | 02:59:04 | 00:20:00 | |
| 16 | YAMAHA | 22:46:01 | 03:17:50 | 00:15:00 | |
| 28 | KTM | 22:54:07 | 03:25:56 | 00:55:00 | |
| 23 | HUSQVARNA | 23:05:36 | 03:37:25 | 01:00:00 | |
| 8 | KTM | 23:41:21 | 04:13:10 | 00:55:00 | |
| 17 | KTM | 00:07:20 | 04:39:09 | - | |
| 21 | KTM | 00:07:50 | 04:39:39 | 00:16:00 | |
| 15 | SHERCO | 00:34:07 | 05:05:56 | 01:00:00 | |
| 18 | KTM | 00:46:05 | 05:17:54 | - | |
| 39 | KTM | 00:58:37 | 05:30:26 | - | |
| 35 | KTM | 01:12:56 | 05:44:45 | 00:35:00 | |
| 26 | HUQSVARNA | 01:44:46 | 06:16:35 | 00:15:00 | |
| 64 | KTM | 01:47:51 | 06:19:40 | 01:00:00 | |
| 33 | YAMAHA | 02:37:25 | 07:09:14 | - | |
| 144 | KTM | 02:51:43 | 07:23:32 | 00:59:00 | |
| 12 | HUSQVARNA | 03:09:20 | 07:41:09 | 01:00:00 | |
| 89 | HONDA | 03:21:38 | 07:53:27 | - | |
| 40 | KTM | 03:28:09 | 07:59:58 | 00:15:00 | |
| 7 | Husqvarna | 03:38:37 | 08:10:26 | 06:21:00 | |
| 110 | KTM | 03:58:34 | 08:30:23 | 00:20:00 | |
| 41 | HONDA (Transformada) | 04:45:45 | 09:17:34 | - | |
| 49 | KTM | 04:51:03 | 09:22:52 | 00:15:00 | |
| 82 | YAMAHA | 04:58:13 | 09:30:02 | 01:00:00 | |
| 50 | HONDA | 05:16:49 | 09:48:38 | 00:15:00 | |
| 42 | HONDA | 05:17:25 | 09:49:14 | 00:15:00 | |
| 53 | HONDA | 05:51:50 | 10:23:39 | 00:15:00 | |
| 60 | KTM | 06:38:41 | 11:10:30 | - | |
| 66 | YAMAHA | 06:42:16 | 11:14:05 | 00:20:00 | |
| 183 | HONDA | 07:25:07 | 11:56:56 | - | |
| 29 | HUSABERG | 07:42:10 | 12:13:59 | 00:55:00 | |
| 57 | HONDA | 07:49:12 | 12:21:01 | 02:11:00 | |
| 45 | GAS - GAS | 07:59:54 | 12:31:43 | 00:55:00 | |
| 145 | KTM | 08:15:54 | 12:47:43 | 00:56:00 | |
| 14 | YAMAHA | 08:23:12 | 12:55:01 | 06:20:00 | |
| 46 | HUSQUARNA | 08:28:33 | 13:00:22 | 00:15:00 | |
| 62 | HUSABERG | 08:41:41 | 13:13:30 | 00:16:00 | |
| 71 | HONDA | 08:57:02 | 13:28:51 | - | |
| 77 | YAMAHA | 09:14:45 | 13:46:34 | - | |
| 154 | YAMAHA | 09:20:02 | 13:51:51 | 00:20:00 | |
| 148 | YAMAHA | 09:40:32 | 14:12:21 | 00:19:00 | |
| 185 | KAWASAKI | 09:53:45 | 14:25:34 | - | |
| 181 | KTM | 09:55:54 | 14:27:43 | 00:55:00 | |
| 138 | YAMAHA | 10:36:11 | 15:08:00 | 00:20:00 | |
| 59 | RIEJU | 10:41:40 | 15:13:29 | - | |
| 86 | KTM | 10:47:31 | 15:19:20 | 00:55:00 | |
| 81 | KTM | 10:52:00 | 15:23:49 | 00:15:00 | |
| 159 | HONDA | 10:52:54 | 15:24:43 | 00:20:00 | |
| 92 | KTM | 11:30:02 | 16:01:51 | - | |
| 87 | KAWASAKI | 11:40:33 | 16:12:22 | 00:09:00 | |
| 61 | KTM | 11:58:10 | 16:29:59 | 00:15:00 | |
| 22 | APRILIA | 12:38:24 | 17:10:13 | 05:40:00 | |
| 56 | YAMAHA | 12:46:32 | 17:18:21 | - | |
| 69 | YAMAHA | 12:50:22 | 17:22:11 | - | |
| 165 | HONDA | 13:00:07 | 17:31:56 | 00:15:00 | |
| 65 | YAMAHA | 13:27:30 | 17:59:19 | 00:15:00 | |
| 58 | YAMAHA | 13:38:53 | 18:10:42 | - | |
| 168 | HONDA | 13:48:19 | 18:20:08 | - | |
| 100 | YAMAHA | 14:40:39 | 19:12:28 | 00:15:00 | |
| 122 | KTM | 14:42:09 | 19:13:58 | - | |
| 164 | KAWASAKI | 15:22:40 | 19:54:29 | 00:15:00 | |
| 75 | YAMAHA | 15:38:13 | 20:10:02 | 00:15:00 | |
| 76 | YAMAHA | 15:52:13 | 20:24:02 | - | |
| 72 | KTM | 16:01:59 | 20:33:48 | 00:55:00 | |
| 93 | Husqvarna | 17:24:41 | 21:56:30 | 00:15:00 | |
| 80 | JINCHENG | 17:40:54 | 22:12:43 | 00:15:00 | |
| 74 | KTM | 18:31:24 | 23:03:13 | - | |
| 68 | YAMAHA | 18:46:55 | 23:18:44 | 07:00:00 | |
| 149 | BMW | 19:09:24 | 23:41:13 | 07:44:00 | |
| 73 | KTM | 19:44:00 | 00:15:49 | 01:00:00 | |
| 91 | HONDA | 20:37:11 | 01:09:00 | - | |
| 174 | KAWASAKI | 21:08:32 | 01:40:21 | 00:15:00 | |
| 107 | HUSABERG | 21:12:47 | 01:44:36 | 00:35:00 | |
| 85 | KTM | 23:16:21 | 03:48:10 | 04:00:00 | |
| 136 | YAMAHA | 23:20:19 | 03:52:08 | 00:25:00 | |
| 102 | Yamaha | 00:23:59 | 04:55:48 | 01:59:00 | |
| 176 | KTM | 01:36:35 | 06:08:24 | - | |
| 99 | KTM | 02:32:44 | 07:04:33 | - | |
| 120 | Husqvarna | 04:02:56 | 08:34:45 | 06:40:00 | |
| 151 | YAMAHA | 04:47:22 | 09:19:11 | 02:39:00 | |
| 131 | YAMAHA | 06:30:24 | 11:02:13 | 02:08:00 | |
| 129 | KTM | 07:08:44 | 11:40:33 | 03:00:00 | |
| 158 | KTM | 07:13:24 | 11:45:13 | 00:15:00 | |
| 140 | KTM | 12:31:37 | 17:03:26 | 03:05:00 | |
| 111 | SHERCO | 13:11:24 | 17:43:13 | 11:25:00 | |
| 152 | HONDA | 13:17:47 | 17:49:36 | 07:27:00 | |
| 125 | KTM | 15:38:53 | 20:10:42 | 11:20:00 | |
| 94 | JINCHENG | 18:53:40 | 23:25:29 | 07:00:00 | |
| 128 | YAMAHA | 19:36:56 | 00:08:45 | 04:59:00 | |
| 187 | KTM | 04:04:46 | 08:36:35 | 21:54:00 | |
| 160 | YAMAHA | 04:55:14 | 09:27:03 | 19:35:00 |
Cuatrimotos
Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | YAMAHA | 05:01:51 | - | 00:02:00 | |
| 252 | YAMAHA | 06:22:08 | 01:20:17 | - | |
| 257 | YAMAHA | 07:16:12 | 02:14:21 | 00:20:00 | |
| 264 | YAMAHA | 11:11:14 | 06:09:23 | 00:02:00 | |
| 263 | YAMAHA | 13:20:57 | 08:19:06 | - | |
| 278 | YAMAHA | 17:45:29 | 12:43:38 | - | |
| 282 | HONDA | 18:35:05 | 13:33:14 | - | |
| 260 | CAN-AM | 18:39:50 | 13:37:59 | 00:43:00 | |
| 259 | YAMAHA | 19:17:01 | 14:15:10 | 00:15:00 | |
| 276 | CAN-AM | 05:04:14 | 00:02:23 | - | |
| 261 | CAN-AM | 16:21:23 | 11:19:32 | 04:39:00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario